【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5030XJXBEV型純電動(dòng)檢修車 | 產(chǎn)品號 | ZN9FR5P202P |
總質(zhì)量(Kg) | 2950 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 200 | 外形尺寸(mm) | 5475×1740×2170 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2425 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 805/1290 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3380 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/70R16 |
前輪距(mm) | 1470 | 后輪距(mm) | 1465 |
軸荷(Kg) | 1270/1680 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車裝有插入式熔斷器,智能電表,高壓發(fā)生器,紅外熱像儀等檢修設(shè)備,用于流動(dòng)檢修各種線路故障;貨廂頂部封閉,不可開啟;儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 鎳鈷錳酸鋰電池/360V138.6Ah-100S22P/東莞市邁科新能源有限公司;電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ230XS-YBM402/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司,電機(jī)控制器型號/KTZ36X44S-YBC402/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;電機(jī)功率/峰值功率:40/60Kw;ABS系統(tǒng)控制器/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/隨州市智安汽車科技有限公司;該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過渡期的成熟期。選裝無腳踏板,選裝不同輪罩和箱體外形. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CLW5030XJXBEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XS-YBM402 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 0 |
60 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:沒有了