水平分體式壓縮箱
技術(shù)項目 技術(shù)參數(shù)相應(yīng)配置 型號CLH130FTYS型 壓縮機(jī):長*寬*高(mm)3140×2500×4300投料口:長*寬(mm)1400×1800壓實密度(t/m3)可達(dá)0.85推頭循環(huán)時間(S)≤42 理論:單
銷售熱線:400-027-8888
技術(shù)項目 | 技術(shù)參數(shù) | 相應(yīng)配置 |
型號 | CLH130FTYS型 |
|
壓縮機(jī):長*寬*高(mm) | 3140×2500×4300 | |
投料口:長*寬(mm) | 1400×1800 | |
壓實密度(t/m3) | 可達(dá)0.85 | |
推頭循環(huán)時間(S) | ≤42 |
|
理論:單機(jī)處理垃圾量(m3/h) | 120 |
|
電源 | 380V.三相.15A,防水設(shè)計 |
|
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.76 |
|
液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 |
|
最大壓縮力(KN) | 300 |
|
電機(jī)功率(Kw) | 11 |
|
運(yùn)行噪音dB | ≤65 |
|
整機(jī)重量(kg) | 2700 |
|
箱體部分 | ||
閘門尺寸:長*寬(mm) | 1860×750 |
|
吊耳中央高度(mm) | 1570 |
|
底梁寬度mm | 1060 |
|
卸料后門開啟方式 | 機(jī)械開啟或快換液壓接頭 |
|
箱體規(guī)格(m3) | 6-20 |
|
配套車輛 | 14噸-25噸鉤臂 |
|
timg
- 上一圖集:程力重工10方垃圾站
- 下一圖集:程力重工12方壓縮垃圾箱