【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250TQZC5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMB535CR02E |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9170,9620,10120,10620×2500×3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18720 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2070 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6085,6150一一對(duì)應(yīng); 車(chē)身裙板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù),故豁免;車(chē)身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 底盤(pán)名稱 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 11650,10950,9900×2495,2550×2990 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 21/10,12,20 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11,9/10 | 前輪距(mm) | 1950 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 | 209 |
程力重工后雙橋(一汽解放)拖吊一體清障車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次292產(chǎn)品名稱CLW5250TQZC5型清障車(chē)產(chǎn)品號(hào)ZMB535CR02E總質(zhì)量(Kg)25000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)9170,9
銷(xiāo)售熱線:400-027-8888