【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5311TQZZ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZM94N5CR02T |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20770 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/18 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2180 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 托舉質(zhì)量:10100kg對應準乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對應準乘3人。僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側防護為整體結構,與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護與專用裝置相干涉,故后防護豁免。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667E1B | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/19,14/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
- 上一圖集:程力重工(一汽凌河牌)平板清障車
- 下一圖集:程力重工后雙橋(一汽解放)拖吊一體清障車