【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080TQZJ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZN1HD5HR011 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7430×2350×2370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5030 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1155/2460 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2950/5260 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):2985;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(托臂)代替,故后防護豁免.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6930×2115×2305 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/7+7,9/9+8 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
- 上一圖集:程力重工(東風天錦)平板清障車
- 下一圖集:程力重工(開瑞牌)平板清障車