【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5200TQZZ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZN3TK5JD01L |
總質(zhì)量(Kg) | 20490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8800×2500×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/15,14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1700,1500/2700 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,5600 |
軸荷(Kg) | 7490/13000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質(zhì)量5360kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置離地面為mm:410,與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此車專用裝置為:托臂.軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5600/1700,4600/2700. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7990,8790×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/23 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
- 上一圖集:程力重工藍(lán)牌(凌河牌)平板清障車
- 下一圖集:程力重工(東風(fēng)天錦)平板清障車