| |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力重工牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLH5070ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM93L5GN03R |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3130 | 外形尺寸(mm) | 5950×2000×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1602 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、該車僅選用3308mm軸距 。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):310。4、ABS型號(hào)為/ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、車輛顏色、字體噴涂位置可變化。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。7、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi),垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工8方擺臂垃圾車
- 下一圖集:沒(méi)有了