【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5122TQZD5型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMB4B5L902V |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/3000 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2650,2840,2760,3400,2800 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工(躍進(jìn)牌)一拖二平板清障車
- 下一圖集:程力重工前四后八(陜汽德龍)拖吊一體清障車