【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TQZN5型清障車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMD2P5L903T |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7385×2350×2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1118/2467 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 2630/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | 1,托舉質(zhì)量2650kg。2,可選裝排半駕駛室。3.ABS型號(hào):APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:17.01,16.9. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1072ZHDCMZ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6900×1962×2261 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1591 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43DV | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 92 |
程力重工(躍進(jìn)牌)一拖二平板清障車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次300產(chǎn)品名稱CLW5070TQZN5型清障車(chē)產(chǎn)品號(hào)ZMD2P5L903T總質(zhì)量(Kg)7350罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)7385×23
銷(xiāo)售熱線:400-027-8888