【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 283 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160ZXXB5型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZM5J654K01Z |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8455 | 外形尺寸(mm) | 7415,7215×2500×3190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1365/1350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):435。2、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3、采用ISD210 50、ISD190 50型號的發(fā)動機,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):27.72、27.78。4、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。6、整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7415/4700,7215/4500。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5163XXY-XP | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6805,8230,7005,8430×2440×2750,3475 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/45,18/16 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1883 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工福田伽途拉臂車
- 下一圖集:程力重工可卸式8方拉臂垃圾車