【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5250TQZZ5型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMB555M903W |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120,10675×2500×3800,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 21000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/14,14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1800,1500/2020,1500/2000 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 102 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系是3870/2,3805/3。整車尺寸/后懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10675/2000/5825+1350,10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào)與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N5847E1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11700,10855×2496×3125,3730 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 14/14 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
程力重工后雙橋(重汽豪沃)拖吊一體清障車
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次301產(chǎn)品名稱CLW5250TQZZ5型清障車產(chǎn)品號(hào)ZMB555M903W總質(zhì)量(Kg)25000罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm)10475,
銷售熱線:400-027-8888