【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5082TQZC5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZN9GB5M9017 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7600×2350×2405,3005,3125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車速(Km/h) | 115 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):3025;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(托臂)代替,故后防護豁免.ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室.整車高度隨選裝駕駛室的高度變化而變化,故有三個不同的整車高度.此車專用裝置為托臂.后伸為100mm. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 6860,6500×2071,2116×2405,3005,3125 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,7/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 | 前輪距(mm) | 1640,1665,1706,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1590,1660,1740 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96 |
- 上一圖集:程力重工(福田)一拖二平板清障車
- 下一圖集:程力重工后雙橋(重汽豪沃)拖吊一體清障車