產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5501JQZZ5型汽車(chē)起重機(jī) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMUMS5EU010 |
總質(zhì)量(Kg) | 50000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 49870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2250 |
軸數(shù) | 5 | 軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車(chē)設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車(chē)行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤(pán),備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度為480mm;總質(zhì)量為50000kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選用輪胎12.00R20,層級(jí)20PR。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5507N31B7E1 | 底盤(pán)名稱 | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10250,11250,12150×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 14 |
接近角/離去角(°) | 14/37,14/26,14/33 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
- 上一圖集:程力重工80噸隨車(chē)吊
- 下一圖集:沒(méi)有了