【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GPSE5NG型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ZMF2159901S |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 3.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3235,3170 | 外形尺寸(mm) | 6330×2130×2380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3985 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1850 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 2940/4410 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積3.5立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 3400×1500×1000。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、車輛顏色、局部細節(jié)和文字噴涂位置可變化。4、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1072GLNJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6960×1950,2100×2190,2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
- 上一圖集:程力重工7方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工6方綠化噴灑車