【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5042TQZ5型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZM93E5P204M |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250,2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647,1040/1102 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 托舉質(zhì)量(kg):265;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護與車輛均為整體結(jié)構(gòu),后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝不同的外形圖片。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工(北奔)平板清障車
- 下一圖集:程力重工東風多利卡平板清障車