【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5530JQZZ5型汽車起重機(jī) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN5YU5KE01L |
總質(zhì)量(Kg) | 53000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 12000,11450×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 52870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 15/12 | 前懸/后懸(mm) | 1540/2160 |
軸數(shù) | 5 | 軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/9000/9000/13000/13000 | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,整車長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;該車隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度:(mm)530;總質(zhì)量為53000kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5537V31BHE1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10160,10710×2496×3050,3230 | 輪胎數(shù) | 14 |
接近角/離去角(°) | 15/46 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 | 前輪距(mm) | 2110/2110/2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工80噸隨車吊