【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 |
產品名稱 | CLW5180GPSD5型綠化噴灑車 | 產品號 | ZMH0Z5A4016 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 13.48 |
額定載質量(Kg) | 12200,11700 | 外形尺寸(mm) | 8700×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 5605,6105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2770 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198 |
- 上一圖集:程力重工17方綠化噴灑車
- 下一圖集:程力重工2方綠化噴灑車