【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產品名稱 | CLW5180ZBST5型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZN9GR5M901Y |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 11355,11420 | 外形尺寸(mm) | 7370,7570×2500×3350 |
整備質量(Kg) | 6450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 25/18,23/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2170,1450/2170 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400, 4500,4700,5100,5600,3700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,僅選用3950mm軸距。該車整車長/前懸/接近角對應關系為7370mm/1250 mm /25°, 7570mm/1450 mm /23°。該車額定載質量(Kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人) 對應關系為11355/3,11420/2。。 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用鉚接連接,后部防斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):425。3, ABS可選裝型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司和3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,僅選用發(fā)動機與與油耗值對應關系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E140-56 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6200,6350,6500,6750,6950,7050,7250,7650,8910×2500,2300,2380×2550,2780,2820,2880,2930,2960 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/23,23/24,23/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1810,1940,1780 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
- 上一圖集:程力重工10方擺臂垃圾車
- 下一圖集:程力重工8方擺臂垃圾車