【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱 |
| 產(chǎn)品號(hào) | ZMWX15KE02A |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1695 | 外形尺寸(mm) | 6640,6600,6480×2060×2510,2570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5470 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 22/10,23/10,24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1200/2140,1160/2140,1040/2140 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免.2、ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):CY4BK451/17.0,YN33CRE1/17.0, HFC4DF1-2D2/17.0,YC4FA115-50/17.2.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CLW1070FDJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2050,2050,2050,2050,2050,1950×2380,2380,2380,2380,2380,2430,2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16,22/16,22/16,22/16,22/16,23/15,24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1750,1530 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
- 上一圖集:程力重工14方壓縮垃圾車
- 下一圖集:程力重工12方壓縮垃圾車