【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5114GQX5型清洗車 | 產(chǎn)品號 | ZMPNM5NA03A |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 6.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6305 | 外形尺寸(mm) | 7150×2180×2410,2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220,1150/2200 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 罐體有效容積6.6立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 4350×1800×1300(水罐長3050,其中前部長1300用于安裝高壓泵),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)防護欄以及后部加水口時整車高(mm):2700。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工8方高壓清洗車
- 下一圖集:程力重工5方高壓清洗車