【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5082XCCE5型餐車 | 產(chǎn)品號 | ZMH025GN02W |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護(hù)欄,水箱,護(hù)欄;整車外觀噴涂或粘貼宣傳標(biāo)識;廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備可根據(jù)用戶要求定制如發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺,炊具等;左側(cè)右側(cè)后側(cè)選裝不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、吧臺、舞臺、遮陽板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側(cè)翻門;隨底盤選裝駕駛室。該車選用軸距:4100,3800。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
程力重工(東風(fēng))移動(dòng)餐車
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次296產(chǎn)品名稱CLW5082XCCE5型餐車產(chǎn)品號ZMH025GN02W總質(zhì)量(Kg)8275罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg)2500外形尺寸(mm)7350×2
銷售熱線:400-027-8888