【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XCC型餐車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZLZDW5L9033 |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 195 | 外形尺寸(mm) | 5950×2200×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1118/1524 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1610/2880 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | 1,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;專(zhuān)用裝置有發(fā)電機(jī),保溫箱,簡(jiǎn)易餐飲加工設(shè)備等。2,車(chē)輛顏色可選;車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳標(biāo)識(shí),文字噴涂位置可變化。3,側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1042ZFDCMZ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+9,3/8+9,8/10+6,8/8+7,3/8+7 | 前輪距(mm) | 1591,1487,1503 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1446,1446 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q5A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2776 | 92 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工(東風(fēng))移動(dòng)餐車(chē)