程力重工長安拉臂車
選用重慶長安國五專用原裝底盤,搭載重慶小康88馬力發(fā)動機,上裝全液壓控制操作,具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、使用效率高、密封性好、傾倒方便等優(yōu)點,無二次污染。環(huán)保公告已下達,上戶無憂,上藍牌。
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5030ZXXS5型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZMD2A58F01R |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1400 | 外形尺寸(mm) | 4420,4130×1520×1930 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 40/24 | 前懸/后懸(mm) | 635/795 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2990 |
軸荷(Kg) | 1420/1420 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4420/2990,4130/2700。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長安汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4430,4915×1520×1930 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 40/25 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,4/5 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
- 上一圖集:程力重工東風(fēng)小康拉臂車
- 下一圖集:程力重工福田伽途拉臂車