【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180JSQ5型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMSM25DW01U |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3800,3700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11000,10100,10000 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,4650×2500,2450×550 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.96 |
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100 5600,6500,7100,5150 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,安裝爬梯結(jié)構(gòu)時:吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無爬梯結(jié)構(gòu)時:吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車僅選用5100mm軸距,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車選用發(fā)動機(jī)型號:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤選裝駕駛室,選裝無爬梯結(jié)構(gòu),帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6350,6750,7050,7250,7650,8910,9810,10410,7700×2500, 2360,2430×2780,3600,2820,2880,2930,2960 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/24,23/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10, 8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1700,1750,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:沒有了