【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 293 |
產品名稱 | CLW5220TCLC5型車輛運輸車 | 產品號 | ZMSM45DW019 |
總質量(Kg) | 21500 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 8505,8570 | 外形尺寸(mm) | 11900,11400×2550×3950 |
整備質量(Kg) | 12800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) | 19700 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 15/6 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3700 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1950+4850,1950+4350,1950+5150 |
軸荷(Kg) | 5600/5600/10300 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整個體結構與平板焊接連接,后部防護與車架螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):420;選裝牽引裝置,該車可牽引中置軸車輛運輸掛車,中置軸掛車的牽引桿深入量1110mm,中置軸牽引桿連接器型號:AMP,最大負荷1000kg;準拖掛車總質量19700kg,僅選用發(fā)動機型號CA6DK1-32E5,對應油耗值(L/100km):36.15,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1220P62K1L7T3E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,8650,8855,11700,11000×2500×2800 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 15/16,15/42,15/34,15/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-,2/2/4+3 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E5 | 中國第一汽車集團公司 | 7146 | 239 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工(福田)汽車運輸車