【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產(chǎn)品名稱 |
| 產(chǎn)品號 | ZN5XZ5P202R |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 165 | 外形尺寸(mm) | 5650,5950×2050×2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1810 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、僅選用2800mm軸距底盤;該車后伸為300mm。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。/3、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.4、車輛顏色、文字噴涂位置可變化。5、僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,SD4D25R-70/12.5。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:程力重工10方壓縮垃圾車
- 下一圖集:程力重工14方壓縮垃圾車