【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XXCZ5型宣傳車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMWWN5FS01R |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 0,65 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3280,3160 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén);側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度420mm;后部下沿離地高500mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免;隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×2080,2180×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
程力重工(重汽)LED屏宣傳車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次295產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5040XXCZ5型宣傳車(chē)產(chǎn)品號(hào)ZMWWN5FS01R總質(zhì)量(Kg)4495罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg)0,65外形尺寸(mm)5995
銷(xiāo)售熱線:400-027-8888