【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMZEJ5NA031 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 11.29 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10820,10755 | 外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14050 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 13/12 | 前懸/后懸(mm) | 1320/3330 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
其它 | 隨底盤(pán)安裝ABS系統(tǒng),型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為540mm,后防與車(chē)架采用焊接連接.此車(chē)罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長(zhǎng)為4540mm,長(zhǎng)軸為2430mm,短軸為1640mm.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機(jī)型號(hào):LM-100,生產(chǎn)廠家:湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 斯達(dá)-斯太爾牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370,8450×2470×3000 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206 |
- 上一圖集:程力重工10方多功能抑塵車(chē)
- 下一圖集:程力重工15方多功能抑塵車(chē)