【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161TDYD5型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMD345NA04L |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 9.90 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7360,7425 | 外形尺寸(mm) | 8500,8700,9000×2480×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8245 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積9.90立方米;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)、罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)與軸距(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:8500/4000×2300×1500/4500, 8700/4200×2250×1450/4700,9000/4500×2200×1400/5000;2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。3、ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。專(zhuān)用裝置:抑塵霧炮, 型號(hào):LM-40 廠(chǎng)家:湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工12方多功能抑塵車(chē)