【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080GXEB5型吸糞車 | 產(chǎn)品號 | ZM5HX5GN03P |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | 5.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3970 | 外形尺寸(mm) | 6055,6905×2100×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4115 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/16,22/13 | 前懸/后懸(mm) | 1095/1600,1120/1985 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800,4200 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、罐體有效容積5.2立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3360/3700×1700×1200,3800/4150×1600×1150;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:44600XXXX0。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,6725,7175×2030,2100×2345 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17,22/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 | 前輪距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1630 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
- 上一圖集:程力重工2方吸糞車
- 下一圖集:程力重工5方 吸糞車