【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040GXEK5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMKJU5HR02T |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.96 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1560 | 外形尺寸(mm) | 5330×1980×2200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/22 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3100,3300 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、罐體有效容積1.96立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:2600×1250×900; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1041A28D5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5380,5800,5860×1900×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/22,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1495 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 60 |
- 上一圖集:程力重工8方吸糞車(chē)
- 下一圖集:程力重工 5 方 吸糞車(chē)