【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5120GXEE5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMD2V5JD02F |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.87 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000,6065 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7650,7630,7500,7450,7380,7300,7230×2480×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2250,1250/2250,1450/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
軸荷(Kg) | 4860/7635 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積7.87立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4450×2000×1320/4200;4200×2060×1360/3950;4050×2090×1390/3800;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/4200/1450;7700/4200/1250;7630/4200/1180;7650/3950/1450;7450/3950/1250;7380/3950/1180;7500/3800/1450;7300/3800/1250;7230/3800/1180。2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3, ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。6,軸距和前懸引起的質(zhì)量變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。7,專(zhuān)用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1128GLJ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850×2480,2320×2970,3050,2550 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132 |
- 上一圖集:程力重工10方吸糞車(chē)
- 下一圖集:程力重工2方吸糞車(chē)