【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5081GXEE5型吸糞車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMH005NA03L |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 4.75 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3630 | 外形尺寸(mm) | 6880,6388×2100×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1950,1150/1930 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 1、罐體有效容積4.75立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1620×1100/6880,3308/3500×1750×1150/6388;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、選裝ABS,生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤(pán)選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
- 上一圖集:程力重工12噸吸糞車(chē)
- 下一圖集:程力重工10方吸糞車(chē)