【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080TSLD5型掃路車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMZE55GN01D |
總質(zhì)量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2220,2155 | 外形尺寸(mm) | 6620,7160,7200,7380,7860×2200×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6685,7190,7740×1950,2150×2190,2390,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
- 上一圖集:程力重工8噸干濕兩用掃路車
- 下一圖集:程力重工天錦干掃車