【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160TSLD5型掃路車 | 產(chǎn)品號 | ZMF2L5GN025 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4535 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850,7550,7150×2500×3060 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11070 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1920 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,整車長度與軸距對應關(guān)系為(mm):8350/5000,8050/4700,7850/4500,7550/4200,7150/3800。/2,/防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
- 上一圖集:程力重工3噸掃路車
- 下一圖集:程力重工多利卡掃路車