【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5188TXSD5型洗掃車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZNB9T5NA011 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7305,7370 | 外形尺寸(mm) | 8350,8050,7850×2460×3020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1920 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,專用裝置型號(hào)/廠家:SAO-30/江陰掃刷廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置相干涉可豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):250×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
- 上一圖集:沒(méi)有了
- 下一圖集:程力重工后雙橋洗掃車