【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GXED5型吸糞車 | 產(chǎn)品號 | ZM5HT5GN03D |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.77 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3640 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3590 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積4.77立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工12噸吸糞車