【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5121GSSE5型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZMME75JD024 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3650,3800 |
軸荷(Kg) | 4480/8015 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1127SJ8GDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895,6410,6740×2100×2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
- 上一圖集:程力重工12方灑水車
- 下一圖集:程力重工藍牌灑水車