【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 299 |
產品名稱 | CLW5162GXWE5型吸污車 | 產品號 | ZN5YH5KE011 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質量(Kg) | 8005,8405 | 外形尺寸(mm) | 7800,7450×2480×3350 |
整備質量(Kg) | 7800,7400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/19,19/17,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1870,1230/2070,1230/2270 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐體有效容積10.5立方米,整車長度(mm) /后懸(mm) /離去角(°)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)/整備質量(kg)的對應關系為:7800/1870/19/4700/4500×1700/7800;7800/2070/17/4500/4500×1700/7800;7450/2270/15/3950/4150×1800/7400; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
- 上一圖集:程力重工6方吸污車
- 下一圖集:程力重工12噸吸污車