【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | CLW5250GXWT5型吸污車 | 產品號 | ZM94E5CR02G |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
額定載質量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 9480×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 13005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 28/32 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2390 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000。2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, 4.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9940,10990,11490,10000,11050,11550,10200×2500×3250,3030,2880,2820,2930,2980 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 28/32 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1985 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
- 上一圖集:程力重工20方吸污車
- 下一圖集:程力重工16方吸污車